Mirrorless EVF Sizes
Mirrorless cameras aimed at advanced photographers and professionals feature a built-in EVF instead of an OVF. Compared to using the rear LCD, this provides greater stability, allows more careful composition and tremendously improves usability in bright light. The technology behind EVFs has greatly advanced since its inception and and even exceeds the experience provides by OVFs for some aspects.
The most important comfort aspect of any viewfinder is its size. Resolution is crucial to see details and determing focus. Just as with the OVF on a DSLR, the perceived size of the EVF on a mirrorless is measured by its magnification. The represents the relative measure of using an 50mm-equivalent lens compared to viewing with the naked eye. Nearly all EVFs show 100% magnification. At least they all do so far on mirrorless cameras.
| Brand / Model | Resolution | Size | Magnification | Coverage | Crop Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R1 | 9.4 MP | 0.5 | 0.9X | 100% | 1X |
| Canon EOS R10 | 2.4 MP | 0.39 | 0.6X | 100% | 1.6X |
| Canon EOS R100 | 2.4 MP | 0.39 | 0.59X | 100% | 1.6X |
| Canon EOS R3 | 5.8 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R5 | 5.8 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R5 Mark II | 9.4 MP | 0.5 | 0.9X | 100% | 1X |
| Canon EOS R50 | 2.4 MP | 0.39 | 0.6X | 100% | 1.6X |
| Canon EOS R5C | 5.8 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R6 | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R6 Mark II | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R6 Mark III | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS R7 | 2.4 MP | 0.39 | 0.72X | 100% | 1.6X |
| Canon EOS R8 | 2.4 MP | 0.39 | 0.6X | 100% | 1X |
| Canon EOS Ra | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Canon EOS RP | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1X |
| Fujifilm GFX 100S | 3.7 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 0.8X |
| Fujifilm GFX 50R | 3.7 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 0.8X |
| Fujifilm GFX 50S II | 3.7 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 0.8X |
| Fujifilm GFX100S II | 5.8 MP | 0.5 | 0.84X | 100% | 0.8X |
| Fujifilm X-E1 | 2.4 MP | 0.5 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-E2 | 2.4 MP | 0.5 | 0.64X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-E2s | 2.4 MP | 0.5 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-E3 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-E4 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-E5 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-H1 | 3.7 MP | 0.5 | 0.75X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-H2 | 5.8 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-H2S | 5.8 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-Pro1 | 1.4 MP | 0.47 | 0.6X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-Pro2 | 2.4 MP | 0.48 | 0.59X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-Pro2 Graphite | 2.4 MP | 0.48 | 0.59X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-Pro3 | 3.7 MP | 0.5 | 0.66X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-S10 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-S20 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T1 | 2.4 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T1 Graphite | 2.4 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T10 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T100 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T2 | 2.4 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T2 Graphite | 2.4 MP | 0.5 | 0.77X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T20 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T200 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T3 | 3.7 MP | 0.5 | 0.75X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T30 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T30 II | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T30 III | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T4 | 3.7 MP | 0.5 | 0.75X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T5 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1.5X |
| Fujifilm X-T50 | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 1.5X |
| Hasselblad X1D II 50C | 3.7 MP | 0.87X | 100% | 0.8X | |
| Hasselblad X2D 100C | 5.8 MP | 0.66 | 1X | 100% | 0.8X |
| Hasselblad X2D II 100C | 5.8 MP | 0.66 | 1X | 100% | 0.8X |
| Leica CL | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 1.5X | |
| Leica SL Typ 601 | 4.4 MP | 0.66 | 0.8X | 100% | 1X |
| Leica SL2 | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Leica SL2-S | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Leica SL3 | 5.8 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Leica SL3-S | 5.8 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 1X |
| Nikon Z fc | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 1.5X |
| Nikon Z5 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z5 II | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z50 | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 1.5X |
| Nikon Z50 II | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 1.5X |
| Nikon Z6 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z6 II | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z6 III | 5.8 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z7 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z7 II | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z8 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Z9 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Nikon Zf | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 1X |
| Olympus OM-D E-M1 | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M1 Mark II | 2.4 MP | 0.45 | 0.74X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M1 Mark III | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M1 Mark III ASTRO | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M10 | 1.4 MP | 0.45 | 0.58X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M10 Mark II | 2.4 MP | 0.45 | 0.62X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M10 Mark III | 2.4 MP | 0.45 | 0.62X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M10 Mark IIIs | 2.4 MP | 0.45 | 0.62X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M10 Mark IV | 2.4 MP | 0.45 | 0.62X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M1X | 2.4 MP | 0.5 | 0.83X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M5 | 1.4 MP | 0.45 | 0.58X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M5 Mark II | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Olympus OM-D E-M5 Mark III | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 2X |
| Olympus OMS OM-1 | 5.8 MP | 0.5 | 0.83X | 100% | 2X |
| Olympus OMS OM-1 Mark II | 5.8 MP | 0.5 | 0.83X | 100% | 2X |
| Olympus OMS OM-3 | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 2X |
| Olympus OMS OM-5 | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 2X |
| Olympus OMS OM-5 Mark II | 2.4 MP | 0.39 | 0.68X | 100% | 2X |
| Olympus PEN F | 2.4 MP | 0.39 | 0.62X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DC-G97 | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DC-GX9 | 2.8 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G10 | 200K | 0.2 | 0.52X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G2 | 1.4 MP | 0.2 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G3 | 1.4 MP | 0.44 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G5 | 1.4 MP | 0.44 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G6 | 1.4 MP | 0.45 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G7 | 2.4 MP | 0.5 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-G85 | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GH1 | 1.4 MP | 0.2 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GH2 | 1.5 MP | 0.2 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GH3 | 1.7 MP | 0.5 | 0.67X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GH4 | 2.4 MP | 0.5 | 0.67X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GM5 | 1.2 MP | 0.2 | 0.46X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GX7 | 2.8 MP | 0.4 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GX8 | 2.4 MP | 0.44 | 0.77X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix DMC-GX85 | 2.8 MP | 0.4 | 0.7X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix G100 | 3.7 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix G100D | 2.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix G9 | 3.6 MP | 0.5 | 0.83X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix G9 II | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix G95 | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix GH5 | 3.6 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix GH5 II | 3.6 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix GH5s | 3.6 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix GH6 | 3.7 MP | 0.5 | 0.76X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix GH7 | 3.7 MP | 0.5 | 0.8X | 100% | 2X |
| Panasonic Lumix S1 | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S1 II | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S1 IIE | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S1H | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S1R | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S1R II | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S5 | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S5 II | 3.7 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S5 II X | 3.7 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Panasonic Lumix S5D | 2.4 MP | 0.5 | 0.74X | 100% | 1X |
| Sigma SD Quattro | 2.4 MP | 0.44 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sigma SD Quattro H | 2.4 MP | 0.44 | 0.74X | 100% | 1.3X |
| Sony Alpha A1 | 9.4 MP | 0.64 | 0.9X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A1 II | 9.4 MP | 0.64 | 0.9X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A3000 | 200K | 0.2 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6000 | 1.4 MP | 0.4 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6100 | 1.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6300 | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6400 | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6500 | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6600 | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A6700 | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A68 | 1.4 MP | 0.39 | 0.57X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A7 | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7 II | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7 III | 2.4 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7 IV | 3.7 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7 V | 3.7 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A77 II | 2.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha A7C | 2.4 MP | 0.39 | 0.59X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7C II | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7CR | 2.4 MP | 0.39 | 0.7X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R II | 2.4 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R III | 3.6 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R III A | 3.6 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R IV | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R IV A | 5.8 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7R V | 9.4 MP | 0.64 | 0.9X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7S | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7S II | 2.4 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A7S III | 9.4 MP | 0.64 | 0.9X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A9 | 3.6 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A9 II | 3.6 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A9 III | 9.4 MP | 0.64 | 0.9X | 100% | 1X |
| Sony Alpha A99 II | 2.4 MP | 0.5 | 0.78X | 100% | 1X |
| Sony Alpha NEX-6 | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha NEX-7 | 2.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A33 | 1.4 MP | 0.46 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A35 | 1.4 MP | 0.46 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A37 | 1.4 MP | 0.46 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A55 | 1.4 MP | 0.46 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A57 | 1.4 MP | 0.46 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A58 | 1.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A65 | 2.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A77 | 2.4 MP | 0.5 | 0.73X | 100% | 1.5X |
| Sony Alpha SLT-A99V | 2.4 MP | 0.5 | 0.71X | 100% | 1X |
Note that a handful of mirrorless cameras do not appear in this table since EVF magnification is not available.
Please Support Neocamera
All information on Neocamera is provided free of charge yet running this website is a huge endeavor. Purchases made via affiliate links found throughout the site help keep it running and up-to-date. There is no additional cost to you, so please consider buying via these links to our affilates:
Thank you for your support!
Updates
2025.11.13

Best Gifts for Photographers in 2025 by Budget
The annual Neocamera Photography Gift Guide updated to 2025. Find great gifts for photographers with any price budget.
2025.07.07

Stellar Photo Recovery Review
Review of Stellar Photo Recovery V12. This Windows and MacOS software can recover photos and videos in a huge number of formats from memory cards, USB drives, SSDs and HHDs.
2025.05.14

Huion Kamvas 13 Gen 3 Review
In-Depth review of the Huion Kamvas 13 Gen 3 Pen Display Tablet for photographers and graphic artists.
2025.01.18

Fujifilm GFX 2025 Lens Roundup
Lens Review roundup of Fujifilm GFX Medium-Format lenses. Quality, performance and handling of the GF20-35mm F/4R WR, GF30mm F/3.5 Tilt-Shift and the GF55mm F/1.7.
2024.11.18

Best 2024 Photography Gifts for Every Budget
Great gifts for photographers and photo enthusiasts selected for every budget among the best products of 2024.
2024.08.07

Eye Protection Tips for Professional Photographers
The four main considerations for professional photographers regarding eyewear.
2024.07.14

Fujifilm X100VI Review
Flagship fixed-lens compact digital camera with a 40 MP sensor and Image-Stabilization, a first for the series. Retro design featuring dual control-dials, plus direct ISO, Shutter-Speed and EC dials. Its hybrid viewfinder can switch between EVF and OVF mode.
2024.05.09

Fujifilm GFX100 II Review
Flagship 102 Megapixels Medium-Format Mirrorless Digital Camera with 8-Stop 5-Axis IBIS, 8 FPS Drive, 8K Video and 400 MP Super-Resolution capture in a weatherproof and freezeproof body with dual control-dials and dual memory-card slots.
2024.04.03

Fujifilm X-T5 Review
Newest Fujifilm flagship boasting a 40 MP APS-C sensor, 5-axis IBIS with 7-stop efficiency, 15 FPS continuous drive, 6.2K Video capture, dual control-dials and dual SDXC UHS-II slots in a sturdy weatherproof and freezeproof body.
2023.11.20

Best Digital Cameras of 2023
Find out which are the Best Digital Cameras of 2023. All the new Mirrorless Digital Cameras from entry-level to high-end professional.
2023.07.10

Fujifilm X-H2 Review
40 Megapixels APS-C Hybrid Mirrorless Digital Camera with 7-stop IBIS. Fastest shutter ever and 8K video capture. Large builtin EVF with 0.8X magnification and 5.8 MP, plus an Eye-Start Sensor. Packed with features and large number of controls in a weatherproof and freezeproof body.
2023.05.07

Sony FE 20-70mm F/4G Review
Review of the unique Sony FE 20-70mm F/4G lens. The optical zoom of this lens spans ultra-wide-angle and medium focal-length coverage, making it one of the most versatile Full-Frame lenses on the market.
2025.11.13
2025.07.07
2025.05.14
2025.01.18
2024.11.18
2024.08.07
2024.07.14
2024.05.09
2024.04.03
2023.11.20
2023.07.10
2023.05.07
NEWS
2025.12.02

Sony Upgrades Alpha 7 to 5th Generation
Digital Camera ○ Lens
2025.11.29

Venus Optics Releases New Zero-D Tilt-Shift Macro Lens
Lens
2025.11.23

Best Digital Cameras of 2025
Digital Camera
2025.11.14

Photography Gift Guide 2025 Edition
2025.11.06

Canon Announces Third-Generation R6 Mirrorless
Digital Camera ○ Lens
2025.10.23

Fujifilm Launches X-T30 III Plus New Wide Zoom
Digital Camera ○ Lens
2025.10.21

Peak Design Unveils Field Plate and Form Straps
2025.10.16

Nikon Unveils Z-Mount DX Lens Duo
Lens
2025.10.16

Venus Optics Unveils Fast Telephoto Prime Lens
Lens
2025.10.01

Think Tank Photo FocusPoint RollTop Backpacks
Bag
2025.09.30

Sony Produces Super Macro GMaster Lens
Lens
2025.09.17

Venus Optics Created First Telephoto Ultra-Macro Lens
Lens





